预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2023-08-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2023-07-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2023-06-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2023-05-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2023-04-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2023-03-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2023-02-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2023-01-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2022-12-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2022-11-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2022-10-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2022-09-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2022-08-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2022-07-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2022-06-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2022-05-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2022-04-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2022-03-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2022-02-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2022-01-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2021-12-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2021-11-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2021-10-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2021-09-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2021-08-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2021-07-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2021-06-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2021-05-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2021-04-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2021-03-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2021-02-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2021-01-06 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡ | ||
2021-01-01 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡。 | ||
2020-12-26 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售均价18000元/㎡。 | ||
2020-12-17 | 18000元/㎡ | 2号楼建面约149-278㎡单位在售18000元/㎡。 | ||
2020-12-01 | 17800元/㎡ | 龙腾广场:10月17日举行2020团体舞大赛决赛,2号楼建面约149-278㎡单位在售中,均价17800元/㎡。 | ||
2020-11-01 | 17800元/㎡ | 龙腾广场:10月17日举行2020团体舞大赛决赛,2号楼建面约149-278㎡单位在售中,均价17800元/㎡。 | ||
2020-10-18 | 17800元/㎡ | 龙腾广场:10月17日举行2020团体舞大赛决赛,2号楼建面约149-278㎡单位在售中,均价17800元/㎡。 | ||
2020-09-01 | 17800元/㎡ | 龙腾广场:10月17日举行2020团体舞大赛决赛,2号楼建面约149-278㎡单位在售中,均价17800元/㎡。 | ||
2020-08-01 | 17800元/㎡ | 龙腾广场:10月17日举行2020团体舞大赛决赛,2号楼建面约149-278㎡单位在售中,均价17800元/㎡。 | ||
2020-07-22 | 17800元/㎡ | 3号楼建面约149-278㎡单位在售均价17800元/㎡。 | ||
2020-06-30 | 17800元/㎡ | 2号楼建面约149-289㎡新品接受诚意登记中,3号楼建面约149-278㎡单位在售均价17800元/㎡。 |
龙腾广场楼盘简介
龙腾广场地处于位于霞山区与开发区交汇的滨海住宅带龙头宝地,是湛江首屈一指的滨海居住中心,集稀缺资源与城市繁华于一身,毗邻20万㎡城市绿肺渔港公园,直面1.7公里的观海长廊,享有滨海浴场、蓝月湾温泉度假村等休闲场所;海滨大道、广州湾大道交织其中,周边配套成熟,交通极为发达。项目规划建设2栋35层、1栋40层超高层住宅,自逾6千㎡简欧精奢园林,并拥有约2万㎡海岸商业广场、多功能海景会客厅、无边际泳池、高端物业等一系列为匹配塔尖人士的配套。匠心设计建面约149-209㎡一线海景平层大宅,以180°广角将海景、园景、城景,揽纳于一席,奢享“无遮挡”的无界视野生活。龙腾广场,将打造一张不可再版的湾芯封面,致敬城市层峰阶层的倾慕与追寻。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com